公称力 (KN) | 600 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 1500 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 1200 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 215 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 525 | Z 轴行程(mm) | 350 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 200 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 18 | 长 (mm) | 2300 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 200 | 宽 (mm) | 1400 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2550 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 600 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 2050 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 1700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 215 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 525 | Z 轴行程(mm) | 750 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 200 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 18 | 长 (mm) | 2900 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 200 | 宽 (mm) | 1400 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2550 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 600 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 2550 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 2100 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 215 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 525 | Z 轴行程(mm) | 1250 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 200 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 18 | 长 (mm) | 3300 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 200 | 宽 (mm) | 1400 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2550 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 1000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 2600 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 2100 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 535 | Z 轴行程(mm) | 1250 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 200 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 17 | 长 (mm) | 3300 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 200 | 宽 (mm) | 1700 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2700 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 1000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 3100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 2700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 535 | Z 轴行程(mm) | 1850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 220 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 17 | 长 (mm) | 4000 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 210 | 宽 (mm) | 1700 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2700 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 1000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 4100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 3700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 535 | Z 轴行程(mm) | 2850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 220 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 17 | 长 (mm) | 5000 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 180 | 宽 (mm) | 1700 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2700 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 1600 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 3100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 2700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 535 | Z 轴行程(mm) | 1850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 180 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 14 | 长 (mm) | 4000 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 180 | 宽 (mm) | 1750 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2700 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 1600 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 4100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 3700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 535 | Z 轴行程(mm) | 2850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 180 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 14 | 长 (mm) | 5000 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 180 | 宽 (mm) | 1750 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2700 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 2250 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 3100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 2700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 575 | Z 轴行程(mm) | 1850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 160 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 12 | 长 (mm) | 4000 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 140 | 宽 (mm) | 1960 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2900 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 2250 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 4100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 3700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 230 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 575 | Z 轴行程(mm) | 2850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 170 | Z 轴定位速度(mm/s) | 1200 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 12 | 长 (mm) | 5000 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 140 | 宽 (mm) | 1960 | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 2900 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 3200 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 3100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 2450 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 250 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 585 | Z 轴行程(mm) | 1850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 110 | Z 轴定位速度(mm/s) | 600 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 8 | 长 (mm) | 4217 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 100 | 宽 (mm) | 2020(w/o support) 2250(w support) | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 3120 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 3200 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 4100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 3420 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 250 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 585 | Z 轴行程(mm) | 2850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 150 | Z 轴定位速度(mm/s) | 600 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 8 | 长 (mm) | 5217 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 100 | 宽 (mm) | 2020(w/o support) 2250(w support) | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 3120 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 4000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 4100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 3420 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 250 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 585 | Z 轴行程(mm) | 2850 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 100 | Z 轴定位速度(mm/s) | 600 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 8 | 长 (mm) | 5107 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 100 | 宽 (mm) | 2444(w/o support) 2758(w support) | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 3654 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 5000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 6000 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 5100 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 315 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 585 | Z 轴行程(mm) | 4250 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 110 | Z 轴定位速度(mm/s) | 600 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 8 | 长 (mm) | 7070 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 100 | 宽 (mm) | 2577(w/o support) 3060(w support) | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 3370 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 6000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 6000 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 5100 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 315 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 585 | Z 轴行程(mm) | 4250 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 110 | Z 轴定位速度(mm/s) | 600 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 8 | 长 (mm) | 7070 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 100 | 宽 (mm) | 2777(w/o support) 3460(w support) | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 3370 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |
公称力 (KN) | 6000 | X 轴行程(mm) | 500 | |
折弯长度(mm) | 4100 | X 轴定位速度(mm/s) | 400 | |
立柱间距 (mm) | 3700 | R 轴行程(mm) | 200 | |
滑块行程 (mm) | 315 | R 轴定位速度(mm/s) | 100 | |
开启高度 (mm) | 585 | Z 轴行程(mm) | 2450 | |
滑块快下速度 (mm/s) | 110 | Z 轴定位速度(mm/s) | 600 | |
滑块工进速度 (mm/s) | 7 | 长 (mm) | 7070 | |
滑块回程速度 (mm/s) | 90 | 宽 (mm) | 2777(w/o support) 3460(w support) | |
工件直线度(mm) | ≤ ± 0.3/1000 | 高 (mm) | 3570 | |
*The right to modify dimensions, design and equipment reserved. |